>> Mã sản phẩm: Case Xigmatek Alphar
Product Name | Alphard |
Material | Steel |
Dimensions | 425x212x490mm (LxWxH) |
Drive Bays | HDD Cage(Bottom): 2.5″ x1 HDD Cage(Top): 3.5″ x1 |
Expansion Slots | 7 Standard Slots |
Motherboard Support | E-ATX, ATX, M-ATX, Mini ITX |
Power Supply | Standard PS2 ATX PSU |
Fan Support | Top: 120mm x3 or 140mm x2 MB: 120mm x2 (E-ATX MB Width ≤ 280mm) PSU Shroud: 120mm x3 Rear: 120mm x1 |
Radiator Support |
Top: 280 / 360 (No Memory Limit) Rear: 120 |
I/O Panel | USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 2 HD Audio |
CPU Cooler Clearance | 165mm |
GPU Length Limitation | 410mm |
PSU Length Limitation |
200mm |
Product Name | Alphard |
Material | Steel |
Dimensions | 425x212x490mm (LxWxH) |
Drive Bays | HDD Cage(Bottom): 2.5″ x1 HDD Cage(Top): 3.5″ x1 |
Expansion Slots | 7 Standard Slots |
Motherboard Support | E-ATX, ATX, M-ATX, Mini ITX |
Power Supply | Standard PS2 ATX PSU |
Fan Support | Top: 120mm x3 or 140mm x2 MB: 120mm x2 (E-ATX MB Width ≤ 280mm) PSU Shroud: 120mm x3 Rear: 120mm x1 |
Radiator Support |
Top: 280 / 360 (No Memory Limit) Rear: 120 |
I/O Panel | USB 3.0 x 1 USB 2.0 x 2 HD Audio |
CPU Cooler Clearance | 165mm |
GPU Length Limitation | 410mm |
PSU Length Limitation |
200mm |