>> Mã sản phẩm: Màn hình HP V24i G5
Màn hình HP V24i G5 23.8 inch | 1920x1080 | 75Hz | VGA | HDMI | LED | DP | IPS | ĐEN | 65P59AA
Công nghệ tiên tiến cùng thiết kế đẹp mắt, Màn hình HP V24i G5 23.8 inch chắc chắn sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời và mãn nhãn.
Màn hình HP V24i G5 23.8 inch sẽ mở ra cho người dùng những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi làm việc và giải trí cùng với thiết kế đẹp mắt, nhỏ gọn rất phù hợp những không gian nhỏ. Đồng thời, sản phẩm vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng mang đến những hình ảnh sắc nét, chân thật. Hãy cùng Kim Thiên Bảo điểm qua những điểm nổi bật của sản phẩm sau đây.
Thiết kế màn hình HP V24i G5 23.8 inch
Màn hình HP V24i G5 23.8 inch được đánh giá là mang một phong cách thiết kế khá tối giản nhưng rất hiện đại. Thiết bị cũng được phủ lên bởi một màu đen tinh tế, tạo nên sự phù hợp cho mọi phong cách làm việc của người dùng.
Màn hình được tạo nên bởi 3 cạnh bằng đường viền siêu mỏng. Phần đế cũng được đầu tư chắc chắn, giúp màn hình đứng vững vàng, thuận tiện để người dùng sử dụng. Hơn nữa, còn có thể điều chỉnh, tạo nên góc nhìn phù hợp, hoàn hảo cho người dùng khi làm việc.
Kích thước của màn hình cũng nhỏ gọn, đảm bảo cho không gian làm việc của bạn luôn được tươm tất, gọn gàng.
Hình ảnh hiển thị của màn hình HP V24i G5 23.8 inch
Màn hình sở hữu kích thước 23.8 inch full HD 1920x1080, có tích hợp công nghệ giúp lọc ánh sáng xanh, chuyển sang màu sắc ấm hơn để giúp mắt bạn luôn thoải mái khi sử dụng.
Tấm nền IPS được tích hợp trong màn hình HP V24i G5 23.8 inch, không chỉ mở ra một không gian hình ảnh sống động, sắc nét mà còn rõ ràng từng chi tiết với màu sắc rực rỡ và chân thật hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, màn hình cũng cho phép bạn dễ dàng chia sẻ chế độ xem toàn cảnh, nâng cao trải nghiệm hơn cho người dùng
Tỷ lệ tương phản của màn hình lên đến 250 nits kết hợp với tần số quét lên đến 75Hz cho người dùng cảm nhận được sự rõ nét, mượt mà cùng góc nhìn siêu rộng nhưng vẫn tiết kiệm được điện năng.
Hãng sản xuất | HP |
Model | V24i G5 |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Tấm nền | IPS |
Kích thước màn hình | 23.8 inch |
Tỉ lệ khung hình | 16: 9 |
Góc nhìn | 178° (ngang) / 178° (dọc) |
Nghiêng | -5 to +23° |
Độ sáng | 250 nits |
Dải màu | 72% NTSC |
Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 10000000:1 |
Cổng | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | HDMI & DisplayPort |
Tần số scan màn hình | - Chiều ngang 30-86 KHz - Chiều dọc 48-75 Hz |
Vùng hiển thị | 52.7 x 29.65 cm |
Điểm ảnh trên mỗi inch | 93 ppi |
Độ lớn điểm ảnh | 0.27 x 0.27 mm |
Độ sâu bit của panel | 8 bit (6 bit + FRC) |
Tính năng hiển thị | - Các nút điều khiển trên màn hình - Chế độ ánh sáng xanh thấp - Chống lóa (Anti-glare) - AMD FreeSync - Không nhấp nháy (chứng nhận TÜV) |
Các điều khiển trên màn hình | Độ sáng; Điều khiển đầu vào; Quản lý; Thông tin; Thoát; Kiểm soát màu; Kiểm soát hình ảnh; Điều khiển công suất; Điều khiển menu |
Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
Viền | Viền siêu mỏng 3 cạnh |
Độ cứng | 3H |
Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn |
Hỗ trợ độ phân giải | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Webcam | Không có camera tích hợp |
VESA Mount | 100 mm x 100 mm |
Chân đế có thể tháo rời | Có |
Điện áp đầu vào | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 30 W (tối đa), 20 W (thông thường), 0,5 W (chế độ chờ) |
Nhiệt độ hoạt động | 5 - 35 độ C |
Phần mềm quản lý | Trung tâm hiển thị HP; Trình quản lý hiển thị HP |
Kích thước | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm (Không chân đế) 53.89 x 18.05 x 39.79 cm (Có chân đế) |
Trọng lượng | 3.78kg (có chân đế) |
Trong hộp | - Màn hình - Cáp HDMI - Thẻ bảo hành - Tờ thông tin thiết lập nhanh - Bộ tài liệu - Dây nguồn AC |
Hãng sản xuất | HP |
Model | V24i G5 |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Tấm nền | IPS |
Kích thước màn hình | 23.8 inch |
Tỉ lệ khung hình | 16: 9 |
Góc nhìn | 178° (ngang) / 178° (dọc) |
Nghiêng | -5 to +23° |
Độ sáng | 250 nits |
Dải màu | 72% NTSC |
Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) |
Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 10000000:1 |
Cổng | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | HDMI & DisplayPort |
Tần số scan màn hình | - Chiều ngang 30-86 KHz - Chiều dọc 48-75 Hz |
Vùng hiển thị | 52.7 x 29.65 cm |
Điểm ảnh trên mỗi inch | 93 ppi |
Độ lớn điểm ảnh | 0.27 x 0.27 mm |
Độ sâu bit của panel | 8 bit (6 bit + FRC) |
Tính năng hiển thị | - Các nút điều khiển trên màn hình - Chế độ ánh sáng xanh thấp - Chống lóa (Anti-glare) - AMD FreeSync - Không nhấp nháy (chứng nhận TÜV) |
Các điều khiển trên màn hình | Độ sáng; Điều khiển đầu vào; Quản lý; Thông tin; Thoát; Kiểm soát màu; Kiểm soát hình ảnh; Điều khiển công suất; Điều khiển menu |
Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
Viền | Viền siêu mỏng 3 cạnh |
Độ cứng | 3H |
Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn |
Hỗ trợ độ phân giải | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Webcam | Không có camera tích hợp |
VESA Mount | 100 mm x 100 mm |
Chân đế có thể tháo rời | Có |
Điện áp đầu vào | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 30 W (tối đa), 20 W (thông thường), 0,5 W (chế độ chờ) |
Nhiệt độ hoạt động | 5 - 35 độ C |
Phần mềm quản lý | Trung tâm hiển thị HP; Trình quản lý hiển thị HP |
Kích thước | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm (Không chân đế) 53.89 x 18.05 x 39.79 cm (Có chân đế) |
Trọng lượng | 3.78kg (có chân đế) |
Trong hộp | - Màn hình - Cáp HDMI - Thẻ bảo hành - Tờ thông tin thiết lập nhanh - Bộ tài liệu - Dây nguồn AC |
Màn hình HP V24i G5 23.8 inch | 1920x1080 | 75Hz | VGA | HDMI | LED | DP | IPS | ĐEN | 65P59AA
Công nghệ tiên tiến cùng thiết kế đẹp mắt, Màn hình HP V24i G5 23.8 inch chắc chắn sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm hình ảnh tuyệt vời và mãn nhãn.
Màn hình HP V24i G5 23.8 inch sẽ mở ra cho người dùng những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi làm việc và giải trí cùng với thiết kế đẹp mắt, nhỏ gọn rất phù hợp những không gian nhỏ. Đồng thời, sản phẩm vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng mang đến những hình ảnh sắc nét, chân thật. Hãy cùng Kim Thiên Bảo điểm qua những điểm nổi bật của sản phẩm sau đây.
Thiết kế màn hình HP V24i G5 23.8 inch
Màn hình HP V24i G5 23.8 inch được đánh giá là mang một phong cách thiết kế khá tối giản nhưng rất hiện đại. Thiết bị cũng được phủ lên bởi một màu đen tinh tế, tạo nên sự phù hợp cho mọi phong cách làm việc của người dùng.
Màn hình được tạo nên bởi 3 cạnh bằng đường viền siêu mỏng. Phần đế cũng được đầu tư chắc chắn, giúp màn hình đứng vững vàng, thuận tiện để người dùng sử dụng. Hơn nữa, còn có thể điều chỉnh, tạo nên góc nhìn phù hợp, hoàn hảo cho người dùng khi làm việc.
Kích thước của màn hình cũng nhỏ gọn, đảm bảo cho không gian làm việc của bạn luôn được tươm tất, gọn gàng.
Hình ảnh hiển thị của màn hình HP V24i G5 23.8 inch
Màn hình sở hữu kích thước 23.8 inch full HD 1920x1080, có tích hợp công nghệ giúp lọc ánh sáng xanh, chuyển sang màu sắc ấm hơn để giúp mắt bạn luôn thoải mái khi sử dụng.
Tấm nền IPS được tích hợp trong màn hình HP V24i G5 23.8 inch, không chỉ mở ra một không gian hình ảnh sống động, sắc nét mà còn rõ ràng từng chi tiết với màu sắc rực rỡ và chân thật hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, màn hình cũng cho phép bạn dễ dàng chia sẻ chế độ xem toàn cảnh, nâng cao trải nghiệm hơn cho người dùng
Tỷ lệ tương phản của màn hình lên đến 250 nits kết hợp với tần số quét lên đến 75Hz cho người dùng cảm nhận được sự rõ nét, mượt mà cùng góc nhìn siêu rộng nhưng vẫn tiết kiệm được điện năng.